High pressure pump BOSCH 0445020090 is completely remanufactured and meets the quality standards of a new part. Faulty components (valves, blade pump, shaft, pistons, high pressure head, body, sealing) were replaced. Proper functionality of the high pressure pump is guaranteed by the calibration protocol (attached inside the package) from the dynamic test which is a part of the final inspection at an authorized testing station.

This product was shown 14 times today
Last piece to be dispatched immediately
Product details 0445020090
Warranty | 12 months |
Item code | 002-002-000352R |
Condition | Freshly remanufactured - after general overhaul. Each product includes a test report of the product OEM functionality as well as assembly instructions. Show more... |
Description | High pressure pump BOSCH 0445020090 is completely remanufactured and meets the quality standards of a new part. Faulty components (valves, blade pump, shaft, pistons, high pressure head, body, sealing) were replaced. Proper functionality of the high pressure pump is guaranteed by the calibration protocol (attached inside the package) from the dynamic test which is a part of the final inspection at an authorized testing station. Show more... |
Need help? Chat via WhatsApp |
4 reviews
For vehicles: ![MAN MAN]()

Dispatching 13/04/2021. Delivery within 48 hours
Last piece in stock ready to be shipped immediately!
£ 539
tax excl.
All reviews >
Customer reviews (4)
wayne
13. 04. 2021
Top company. cheapest around . top quality re-con turbo with 12 months warranty. will use again if need to.
- Product details
- Use in vehicles527
- Interchangeable numbers10
- Other products for this vehicle13
- Useful links9
- Reviews4
- Consulting 0
Fully remanufactured high pressure pump BOSCH 0445020090 meets the quality standards of a new part and is supplied with a calibration protocol from a certified testing station. Each component must meet strict criteria to ensure quality and functionality comparable with a new part. When remanufacturing high pressure pumps, we put emphasis on the quality of new components (sealing, probes) and on the precision of assembly completion. Finally, once the remanufacturing is complete, each pump is subjected to rigorous testing on our specialized testing station. We remanufacture high pressure pumps and injectors of all brands: Bosch, Delphi, Denso, Continenal VDO.

MAN HOCL [---]
18.320 HOCL-NL [#-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.360 HOCL [01/06-12/14] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 19.2, Diesel
18.400 HOCL [01/06-12/14] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 19.2, Diesel
18.440 HOCL [01/06-10/09] kW: 324, PS: 440, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 19.2, Diesel
18.480 HOCL [05/07-12/14] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 4x2, tonage: 19.2, Diesel
24.480 HOCLN [05/07-12/14] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 6x2, tonage: 24.9, Diesel
MAN LION S CITY [03/96--]
A 22 [10/09-#] kW: 206, PS: 280, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
A 22 [10/09-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
A 22 [10/09-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
MAN LION S COACH [09/95--]
400 [10/15-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 19.7, Diesel
440 [10/15-#] kW: 323, PS: 439, ccm: 12412, cylinder: 4x2, tonage: 19.7, Diesel
C 440, L 440 [10/15-#] kW: 323, PS: 439, ccm: 12412, cylinder: 6x2, tonage: 25.53, Diesel
C 480, L 480 [10/15-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 6x2, tonage: 25.53, Diesel
MAN NG [08/92--]
NG 323 [05/07-12/14] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 28, Diesel
NG 363 [05/07-12/14] kW: 264, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 28, Diesel
MAN NL [09/88--]
NL 283 [#-#] kW: 206, PS: 280, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
NL 323 [#-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
MAN SL II [04/84-05/96]
SL 363 [#-#] kW: 264, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18.2, Diesel
MAN SÜ [10/75--]
SÜ 320 [09/03-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
SÜ 360 [05/07-#] kW: 264, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
MAN TGS [08/07--]
18.320 FAC, FHLC [10/07-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M [10/07-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.320 FAS, FHLS, FHLS/M, FALS [10/07-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.320 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N [10/07-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M [10/07-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.320 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N,FLLRS [10/07-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.360 FAC, FHLC [10/07-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M [10/07-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M [10/07-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.360 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N [10/07-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M [10/07-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.360 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS [10/07-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.400 FAC, FHLC [10/07-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M [10/07-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M [10/07-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.400 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N [10/07-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M [10/07-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.400 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS [10/07-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.440 FAC, FHLC [10/07-#] kW: 324, PS: 441, ccm: 12412, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M [10/07-#] kW: 324, PS: 440, ccm: 12412, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.440 FAS, FALS, FHLS [10/07-#] kW: 324, PS: 441, ccm: 12412, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.440 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N [10/07-#] kW: 324, PS: 441, ccm: 12412, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.440 FK, FK-L, FLK [10/07-#] kW: 324, PS: 440, ccm: 12412, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.440 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS [10/07-#] kW: 324, PS: 440, ccm: 12412, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.480 FAC, FHLC [10/07-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M [10/07-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.480 FAS, FALS, FHLS [10/07-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.480 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N [10/07-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.480 FK, FK-L, FLK, FLK/M [10/07-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.480 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS [10/07-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
24.320 FNLLW/N [10/07-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.320 FPLS, FPLRS [10/07-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.320 [09/16-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 24, Diesel
24.360 FNLLW/N [10/07-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.360 FPLS, FPLRS [10/07-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.360 [09/16-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 24, Diesel
24.400 FNLLW/N [10/07-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.400 FPLS, FPLRS [10/07-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x2/4, tonage: 24, Diesel
24.440 FNLLW/N [10/07-#] kW: 324, PS: 441, ccm: 12412, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.440 FPLS, FPLRS [10/07-#] kW: 324, PS: 440, ccm: 12412, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x2/4, tonage: 24, Diesel
24.480 FNLLW/N [10/07-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x2/4, tonage: 24, Diesel
26.320 FD-TM [07/08-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.320 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M [07/08-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.320 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK [07/08-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.320 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M [07/08-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.320 FDC, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC, FVHLC [07/08-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.320 FDK, FDLK [07/08-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.320 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS [07/08-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO [10/07-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO [10/07-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS, FPLRS [07/08-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS, FPLRS [07/08-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.320 FVHLC [10/07-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.320 FVL-KO [10/07-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.360 FD-TM [07/08-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.360 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M [08/08-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK [08/08-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.360 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M [08/08-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.360 FDC, FDRC, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC [08/08-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.360 FDK, FDLK, FDRK [08/08-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.360 FDS, FDRS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS [08/08-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO [10/07-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO [10/07-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.360 FNLLW [04/08-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS [08/08-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS [08/08-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.360 FPHLS [05/08-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.360 FVHLC [10/07-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.360 FVHLS [05/08-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.360 FVL-KO [10/07-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.400 FD-TM [07/08-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.400 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M [02/09-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.400 FDAK, FDALK, FDHLK, FDHK [02/09-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.400 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M [09/07-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.400 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC [08/08-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.400 FDK, FDLK [02/09-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.400 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS [05/08-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW [10/07-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW [10/07-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS [02/09-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS [02/09-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.400 FPHLS [05/08-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.400 FVHLC [10/07-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.400 FVHLS [05/08-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.400 FVL-KO [10/07-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.400 [11/07-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x4/4, tonage: 26, Diesel
26.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.440 FD-TM [07/08-#] kW: 324, PS: 440, ccm: 12412, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.440 FDAC, FDALC, FDHLC [02/09-#] kW: 324, PS: 440, ccm: 12412, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK [02/09-#] kW: 324, PS: 441, ccm: 12412, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.440 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS [02/09-#] kW: 324, PS: 441, ccm: 12412, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FNHLC, FVHLC [02/09-#] kW: 324, PS: 440, ccm: 12412, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.440 FDK, FDLK [07/08-#] kW: 324, PS: 440, ccm: 12412, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.440 FDS, FDRS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS [05/08-#] kW: 324, PS: 440, ccm: 12412, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.440 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC [10/07-#] kW: 324, PS: 441, ccm: 12412, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.440 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC [10/07-#] kW: 324, PS: 441, ccm: 12412, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS [10/07-#] kW: 324, PS: 440, ccm: 12412, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS [10/07-#] kW: 324, PS: 440, ccm: 12412, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x4/4, tonage: 26, Diesel
26.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.480 FD-TM [05/08-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.480 FDAC, FDALC, FDHLC [02/09-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO [10/07-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS [02/09-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.480 FVL-KO [10/07-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12419, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x4/4, tonage: 26, Diesel
26.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
28.320 FANLK [07/08-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 28, Diesel
28.320 FNLC [07/08-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 28, Diesel
28.360 FNLC, FNLRC [08/08-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 28, Diesel
28.400 FANLC, FNHLC [08/08-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 28, Diesel
28.400 FANLK [08/08-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 28, Diesel
28.400 FNLC, FNLRC [08/08-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 28, Diesel
28.400 FNLC, FNLRC [08/08-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 28, Diesel
28.400 FNLS, FBLRS [08/08-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 28, Diesel
28.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x2, tonage: 28, Diesel
28.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x2, tonage: 28, Diesel
28.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x2/4, tonage: 28, Diesel
28.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x4/4, tonage: 28, Diesel
